AUS Kolloidale-Putz K, R | Фото продукта
Hазвание № по кат. 3ернистость [мм] Расход (кг/м2) Упаковка Вес упаковки Количество на поддоне Поддон [кг]
AUS Kolloidale-Putz K 20 31412 2,0 2,9–3,2 ведро 25 кг 24 600
AUS Kolloidale-Putz K 30 31413 3,0 3,6–3,9 ведро 25 кг 24 600
AUS Kolloidale-Putz R 10 31420 1,0 1,5–1,8 ведро 25 кг 24 600
AUS Kolloidale-Putz R 15 31421 1,5 2,0–2,2 ведро 25 кг 24 600
AUS Kolloidale-Putz R 20 31422 2,0 2,7–3,0 ведро 25 кг 24 600
AUS Kolloidale-Putz R 30 31423 3,0 3,5–3,8 ведро 25 кг 24 600

Техническая инструкция

Листы безопасности