AUS Silikonputz K, R | Product photo
Grain (mm) Consumption (kg/m^2)
AUS Silikonputz K 20 31212 2,0 2,9–3,2 kbelík 25 24 600
AUS Silikonputz K 30 31213 3,0 3,6–3,9 kbelík 25 24 600
AUS Silikonputz R 10 31220 1,0 1,5–1,8 kbelík 25 24 600
AUS Silikonputz R 15 31221 1,5 2,0–2,2 kbelík 25 24 600
AUS Silikonputz R 20 31222 2,0 2,7–3,0 kbelík 25 24 600
AUS Silikonputz R 30 31223 3,0 3,5–3,8 kbelík 25 24 600

Technical data sheet

Declaration of performance