AUS Kolloidale-Putz K, R | Product photo
Grain (mm) Consumption (kg/m^2)
AUS Kolloidale-Putz K 20 31412 2,0 2,9–3,2 kbelík 25 24 600
AUS Kolloidale-Putz K 30 31413 3,0 3,6–3,9 kbelík 25 24 600
AUS Kolloidale-Putz R 10 31420 1,0 1,5–1,8 kbelík 25 24 600
AUS Kolloidale-Putz R 15 31421 1,5 2,0–2,2 kbelík 25 24 600
AUS Kolloidale-Putz R 20 31422 2,0 2,7–3,0 kbelík 25 24 600
AUS Kolloidale-Putz R 30 31423 3,0 3,5–3,8 kbelík 25 24 600

Technical data sheet

Declaration of performance