AUS Putz K, R | Product photo
Grain (mm) Consumption (kg/m^2)
AUS Putz K 20 31112 2,0 2,9–3,2 kbelík 25 24 600
AUS Putz K 30 31113 3,0 3,6–3,9 kbelík 25 24 600
AUS Putz R 10 31120 1,0 1,5–1,8 kbelík 25 24 600
AUS Putz R 15 31121 1,5 2,0–2,2 kbelík 25 24 600
AUS Putz R 20 31122 2,0 2,7–3,0 kbelík 25 24 600
AUS Putz R 30 31123 3,0 3,8–3,8 kbelík 25 24 600

Technical data sheet

Declaration of performance